| Anno Rotariano | Presidente | N° Pres. | |
| 1° | 1955-56 | Raffaele Catardi | 2 |
| 2° | 1956-57 | Raffaele Catardi | 2° |
| 3° | 1957-58 | Angelo Raffaele Peretti | |
| 4° | 1958-59 | Giuseppe Mastandrea | 3 |
| 5° | 1959-60 | Fausto Cella | |
| 6° | 1960-61 | Antonio Oliva | 2 |
| 7° | 1961-62 | Antonio Oliva | 2° |
| 8° | 1962-63 | Giuseppe Mastandrea | 2° |
| 9° | 1963-64 | Pietro Fiore | 2 |
| 10° | 1964-65 | Gaetano Macciotta | 2 |
| 11° | 1965-66 | Gaetano Macciotta | |
| 12° | 1966-67 | Felice Peretti | |
| 13° | 1967-68 | Leonida Macciotta | |
| 14° | 1968-69 | Antonio Calaresu | |
| 15° | 1969-70 | Pietro Battista Sartore | |
| 16° | 1970-71 | Miro Uccelli | |
| 17° | 1971-72 | Giovanni Fois | |
| 18° | 1972-73 | Antonio Zoagli | |
| 19° | 1973-74 | Carmelo Costantino | |
| 20° | 1974-75 | Vittorio Sella | 2 |
| 21° | 1975-76 | Giovanni Corda | |
| 22° | 1976-77 | Gerolamo Sartore | |
| 23° | 1977-78 | Luigi Enrico De Rosa | 2 |
| 24° | 1978-79 | Giuseppe Secchi | |
| 25° | 1979-80 | Giuseppe Mastandrea | 3° |
| 26° | 1980-81 | Antonio Baingio Fadda | |
| 27° | 1981-82 | Vito Umberto Selva | |
| 28° | 1982-83 | Giovanni Fois | |
| 29° | 1983-84 | Luigi Tarasconi | |
| 30° | 1984-85 | Giovanni Battista Fonnesu | |
| 31° | 1985-86 | Pasqualino Carboni | |
| 32° | 1986-87 | Carmelo Cannone | |
| 33° | 1987-88 | Mario Accardo | |
| 34° | 1988-89 | Salvatore Piccioni | |
| 35° | 1989-90 | Antonio Morittu | |
| 36° | 1990-91 | Franco Luigi Serio | |
| 37° | 1991-92 | Gianfranco Russino | |
| 38° | 1992-93 | Mario Patta | |
| 39° | 1993-94 | Giancarlo Piras | |
| 40° | 1994-95 | Gicomo Pobega | |
| Anno Rotariano | Presidente | N° Pres. | |
| 41° | 1995-96 | Pietro Calaresu | |
| 42° | 1996-97 | Gian Michele Oliva | |
| 43° | 1997-98 | Pietro Fiore | |
| 44° | 1998-99 | Luigi Enrico De Rosa | 2° |
| 45° | 1999-20 | Antonello Fonnesu | |
| 46° | 2000-01 | Emilio Zoagli | |
| 47° | 2001-02 | Francesco Piras | |
| 48° | 2002-03 | Giovanni Solinas | |
| 49° | 2003-04 | Vittorio Sella | 2° |
| 50° | 2004-05 | Raniero Selva | |
| 51° | 2005-06 | Luigi Stincheddu | |
| 52° | 2006-07 | Giuseppe Manni | 2 |
| 53° | 2007-08 | Renato Giglio | 2 |
| 54° | 2008-09 | Giovanni Moscatelli | 2 |
| 55° | 2009-10 | Francesco Marinaro | |
| 56° | 2010-11 | Mariolina Palomba | |
| 57° | 2011-12 | Ernestina Tacchino Zoagli | |
| 58° | 2012-13 | Pasqualino Spanedda | 2 |
| 59° | 2013-14 | Nino Angius | |
| 60° | 2014-15 | Giovanni Nuvoli | |
| 61° | 2015-16 | Antonello Sias | |
| 62° | 2016-17 | Nicola Fois | |
| 63° | 2017-18 | Mario Nieddu | 2 |
| 64° | 2018-19 | Margherita Lendini | |
| 65° | 2019-20 | Giampaolo Spano | |
| 66° | 2020-21 | Mario Nieddu | 2° |
| 67° | 2021-22 | Giuseppe Manni | 2° |
| 68° | 2022-23 | Renato Giglio | 2° |
| 69° | 2023-24 | Bruno Mariani | |
| 70° | 2024-25 | Giovanni Mocatelli | 2° |
| 71° | 2025-26 | Andrea Delias | |
| 72° | 2026-27 | Pasqualino Spanedda | 2° |
| 73° | 2027-28 | Caterina Pisanu | |
Per richieste di ulteriori informazioni sulle nostre attività, progetti in corso o iniziative sul territorio